
- 资料信息
技术参数
- 上市公司重大资产重组
- 市场风险溢价
- 缺乏流动性折扣
- 控制权溢价
No Data Found
标的行业分布
No Data Found
重组类型
No Data Found
主结论评估方法
No Data Found
折现率计算方法
一级行业 | 样本数量 | 增值率 | 税后折现率 | CAPM折现率 | 权益负债率 | 特定风险报酬率 | 静态PE | 承诺期动态PE | PB | 利润承诺年数 | 利润承诺覆盖率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 5 | 89.56% | 11.63% | 12.90% | 17.71% | 3.75% | 21.68 | 9.38 | 1.91 | 3.25 | 29.00% |
采矿业 | 15 | 444.09% | 9.71% | 12.15% | 44.64% | 2.00% | 8.58 | 12.72 | 5.46 | 3.21 | 41.87% |
制造业 | 157 | 252.78% | 11.67% | 12.78% | 19.20% | 2.20% | 20.82 | 12.08 | 3.36 | 3.18 | 26.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24 | 99.56% | 9.09% | 11.76% | 58.80% | 1.54% | 16.70 | 16.87 | 1.97 | 3.50 | 26.59% |
建筑业 | 8 | 72.21% | 11.79% | 12.94% | 39.57% | 3.60% | 21.30 | 8.18 | 1.75 | 3.00 | 37.80% |
批发和零售业 | 14 | 127.47% | 11.39% | 12.66% | 20.20% | 2.66% | 18.74 | 13.48 | 2.42 | 3.00 | 22.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4 | 61.29% | 7.06% | 7.28% | -41.00% | 1.50% | 8.27 | 17.31 | 1.52 | 3.00 | 17.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42 | 559.14% | 12.59% | 13.00% | 5.46% | 2.38% | 19.57 | 11.58 | 6.89 | 3.39 | 30.34% |
金融业 | 2 | 46.51% | 83.56 | 1.41 | |||||||
房地产业 | 4 | 109.03% | 10.18% | 10.75% | 14.75% | 2.50% | 15.47 | 18.01 | 1.10 | 3.00 | 13.75% |
租赁和商务服务业 | 6 | 419.20% | 12.05% | 13.30% | 14.10% | 3.42% | 13.23 | 13.10 | 5.10 | 3.40 | 23.83% |
科学研究和技术服务业 | 16 | 261.72% | 12.60% | 12.75% | 10.00% | 2.95% | 25.34 | 11.37 | 3.44 | 3.75 | 27.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 9 | 338.87% | 11.80% | 13.55% | 20.09% | 3.30% | 14.39 | 9.43 | 4.78 | 3.38 | 36.50% |
卫生和社会工作 | 7 | 954.24% | 11.63% | 11.78% | 8.55% | 2.82% | 19.38 | 13.48 | 10.54 | 3.50 | 31.00% |
文化、体育和娱乐业 | 3 | 49.87% | 12.65% | 12.88% | 2.33% | 3.63% | 16.08 | 11.02 | 1.54 | 4.00 | 36.00% |
汇总 | 316 | 291.76% | 11.63% | 12.70% | 19.29% | 2.37% | 19.68 | 12.28 | 3.87 | 3.28 | 28.32% |
金证资产评估研究部根据上市公司公告整理,更新至2023年2月
No Data Found
金证资产评估研究部测算
No Data Found
金证资产评估研究部,更新至2022年
No Data Found
金证资产评估研究部,更新至2022年