
- 资料信息
技术参数
- 上市公司重大资产重组
- 市场风险溢价
- 缺乏流动性折扣
- 控制权溢价
No Data Found
标的行业分布
No Data Found
重组类型
No Data Found
主结论评估方法
No Data Found
折现率计算方法
一级行业 | 样本数量 | 增值率 | 税后折现率 | CAPM折现率 | 权益负债率 | 特定风险报酬率 | 静态PE | 承诺期动态PE | PB | 利润承诺年数 | 利润承诺覆盖率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 3 | 126.70% | 11.59% | 13.29% | 23.61% | 3.50% | 19.82 | 9.69 | 2.29 | 3.33 | 36.67% |
采矿业 | 9 | 193.87% | 9.71% | 12.15% | 44.64% | 2.00% | 9.94 | 14.68 | 2.96 | 3.22 | 50.11% |
制造业 | 153 | 255.89% | 11.68% | 12.78% | 18.99% | 2.19% | 21.10 | 12.12 | 3.39 | 3.18 | 26.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23 | 99.47% | 8.91% | 11.77% | 61.91% | 1.51% | 17.14 | 15.50 | 1.97 | 3.57 | 27.60% |
建筑业 | 6 | 55.09% | 11.77% | 13.55% | 37.36% | 3.50% | 25.45 | 7.96 | 1.59 | 3.00 | 38.00% |
批发和零售业 | 13 | 135.04% | 11.78% | 12.61% | 12.76% | 2.60% | 19.49 | 14.68 | 2.51 | 3.00 | 19.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4 | 61.29% | 7.06% | 7.28% | -41.00% | 1.50% | 8.27 | 17.31 | 1.52 | 3.00 | 17.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42 | 559.14% | 12.59% | 13.00% | 5.46% | 2.38% | 19.57 | 11.58 | 6.89 | 3.39 | 30.34% |
金融业 | 2 | 46.51% | 83.56 | 1.41 | |||||||
房地产业 | 4 | 109.03% | 10.18% | 10.75% | 14.75% | 2.50% | 15.47 | 18.01 | 1.10 | 3.00 | 13.75% |
租赁和商务服务业 | 6 | 419.20% | 12.05% | 13.30% | 14.10% | 3.42% | 13.23 | 13.10 | 5.10 | 3.40 | 23.83% |
科学研究和技术服务业 | 13 | 286.85% | 12.56% | 12.74% | 12.23% | 2.78% | 27.51 | 11.02 | 3.66 | 3.90 | 30.21% |
水利、环境和公共设施管理业 | 9 | 338.87% | 11.80% | 13.55% | 20.09% | 3.30% | 14.39 | 9.43 | 4.78 | 3.38 | 36.50% |
卫生和社会工作 | 7 | 954.24% | 11.63% | 11.78% | 8.55% | 2.82% | 19.38 | 13.48 | 10.54 | 3.50 | 31.00% |
文化、体育和娱乐业 | 3 | 49.87% | 12.65% | 12.88% | 2.33% | 3.63% | 16.08 | 11.02 | 1.54 | 4.00 | 36.00% |
汇总 | 297 | 289.67% | 11.65% | 12.71% | 18.86% | 2.34% | 20.24 | 12.31 | 3.84 | 3.29 | 28.61% |
金证资产评估研究部根据上市公司公告整理,更新至2022年9月
No Data Found
金证资产评估研究部测算
No Data Found
金证资产评估研究部,更新至2021年
No Data Found
金证资产评估研究部,更新至2021年